 ASSi ATOMi ASSj ATOMj     sigmaij     sigmaji      rhoi      rhoj         Izero       chisq05          chiN
    6     2    7     1      1.2100      0.0000    5.3000    5.0161   -4.3895e+08    3.6959e+01    6.8748e+02
    7     1    7     2      0.4073      0.1957    5.0161    6.2233   -2.2466e+08    3.9001e+01    2.1773e+03
    7     1    7    20      0.6870      0.0000    5.0161    4.9152   -1.7644e+08    5.6875e+01    1.8510e+03
    7     1    7   104      0.0292      0.0381    5.0161    5.3168   -4.9570e+08    3.9516e+01    9.1454e+03
    7     1    7   105      0.0204      0.0326    5.0161    5.2122   -7.0189e+08    2.0258e+01    7.1575e+03
    7     2    7     1      0.1957      0.4073    6.2233    5.0161   -4.3895e+08    2.8851e+01    3.3752e+03
    7     2    7    20      0.2441      0.0000    6.2233    4.9152   -1.7644e+08    4.5111e+01    4.2570e+03
    7     2    7   104      0.0230      0.0687    6.2233    5.3168   -4.9570e+08    3.9851e+01    1.2278e+04
    7     2    7   105      0.2013      0.5828    6.2233    5.2122   -7.0189e+08    1.6798e+01    6.4741e+02
    7     5    7     1      0.9303      0.0000    5.3000    5.0161   -4.3895e+08    5.3608e+01    1.3081e+03
    7     5    7     2      0.5586      0.0000    5.3000    6.2233   -2.2466e+08    5.5994e+01    2.4295e+03
    7     6    7     1      0.1749      0.0000    5.3000    5.0161   -4.3895e+08    5.9643e+01    7.1130e+03
    7     6    7     2      0.7384      0.0000    5.3000    6.2233   -2.2466e+08    1.0370e+02    3.3637e+03
    7     6    7    20      0.3475      0.0000    5.3000    4.9152   -1.7644e+08    5.8388e+01    3.6685e+03
    7     6    7   104      0.1112      0.0000    5.3000    5.3168   -4.9570e+08    1.5082e+02    9.2878e+03
    7     6    7   105      0.1174      0.0000    5.3000    5.2122   -7.0189e+08    1.1883e+01    7.7210e+02
    7    20    7   105      0.2196      0.3720    4.9152    5.2122   -7.0189e+08    1.7228e+02    6.1682e+03
    7   104    7     1      0.0381      0.0292    5.3168    5.0161   -1.3169e+09    1.2353e+01    6.7251e+03
    7   104    7     2      0.0687      0.0230    5.3168    6.2233   -6.7397e+08    2.7566e+01    9.1296e+03
    7   105    7     1      0.0326      0.0204    5.2122    5.0161   -1.3169e+09    1.1489e+01    7.1573e+03
    7   105    7     2      0.5828      0.2013    5.2122    6.2233   -6.7397e+08    1.3056e+01    5.2370e+02
    7   105    7    20      0.3720      0.2196    5.2122    4.9152   -5.2931e+08    7.3698e+01    4.6331e+03
    7   104   12     2      0.6112      0.0315    5.3168    4.5023   -2.5938e+08    1.2119e+02    4.2208e+03
    7   105   24     2      0.0431      0.0000    5.2122    5.5497   -2.5338e+08    6.9109e+01    2.3481e+04
    8    29    7     2      2.1641      0.0000    5.3000    6.2233   -2.2466e+08    1.7955e+02    1.9890e+03
    8    29    7   105      0.0592      0.0000    5.3000    5.2122   -7.0189e+08    3.4414e+01    4.2106e+03
    8    30    7     2      0.6882      0.0000    5.3000    6.2233   -2.2466e+08    1.4610e+02    4.7404e+03
    8    30    7   105      0.0739      0.0000    5.3000    5.2122   -7.0189e+08    3.8190e+01    3.7803e+03
    8     5    8    18      1.3884      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    5.6110e+02    1.0822e+04
    8     6    8    18      0.6167      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    1.1417e+02    4.2622e+03
    8    29    8    18      0.7546      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    6.5132e+01    2.0411e+03
    8    30    8    18      0.7605      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    6.7915e+01    2.1750e+03
    8    30   36     1      0.0468      0.0000    5.3000    5.1435   -4.6035e+08    2.7614e+01    1.1578e+04
    8    30   36     2      0.0988      0.0000    5.3000    6.5867   -2.1914e+08    3.5592e+01    8.4599e+03
    8    30   36    18      1.1112      0.0000    5.3000    7.2479   -1.1460e+08    2.0748e+02    4.7340e+03
    8    30   36    19      0.9950      0.0000    5.3000    7.3799   -1.2713e+08    1.0326e+02    2.5727e+03
    8    29   37    18      0.1387      0.0000    5.3000    7.6429   -2.0337e+08    3.9946e+01    6.8882e+03
    8    29   37    19      0.0415      0.0000    5.3000    7.1538   -2.5266e+08    2.9996e+01    1.6075e+04
    8    30   37    18      0.3062      0.0000    5.3000    7.6429   -2.0337e+08    1.7257e+01    1.3842e+03
    9     5    9     2      1.3436      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    1.6477e+02    2.8148e+03
    9     6    9     2      0.5638      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    1.7880e+02    7.2425e+03
    9    18    9     2      0.3992      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    3.1662e+01    1.7739e+03
    9    19    9     2      0.1292      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    5.0683e+01    8.4136e+03
    9    29    9     2      0.0886      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    5.4553e+01    1.1586e+04
    9    30    9     2      0.0620      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    2.8575e+01    1.0937e+04
   10     1    9     2      2.0610      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    7.2626e+01    7.9632e+02
   10     3    9     2      0.0832      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    4.3813e+01    1.0469e+04
   10     3   28     1      0.0334      0.0000    5.3000    5.2504   -2.9357e+08    3.9160e+01    2.0388e+04
   11     5    7   104      0.0325      0.0000    5.3000    5.3168   -4.9570e+08    2.4239e+01    5.5941e+03
   11    39    8    18      0.1562      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    4.5215e+01    6.5237e+03
   11    51    8    18      0.0996      0.0000    5.3000    6.3732   -1.7532e+08    5.6320e+01    1.2484e+04
   11     1    9     2      0.1327      0.0000    5.3000    4.6535   -2.5576e+08    4.8980e+01    8.1929e+03
   11    33   11    38      1.0114      0.0000    5.3000    3.7633   -5.4026e+07    2.4076e+02    5.0691e+03
   11    40   11    37      0.9132      0.0000    3.7741    2.6664   -1.7520e+08    1.4661e+02    3.2886e+03
   11    51   11    37      0.4915      0.0000    5.3000    2.6664   -1.7520e+08    6.1231e+01    2.5372e+03
   11    33   25     1      0.3119      0.0000    5.3000    5.7105   -1.5332e+08    6.7210e+01    5.2219e+03
   11    33   25     2      0.0810      0.0000    5.3000    6.2800   -1.2151e+08    5.3665e+01    1.6451e+04
   11    37   26    52      0.1822      0.1703    2.6664    7.9199   -2.1296e+08    2.7121e+01    3.3063e+03
   11    51   26    52      0.3507      0.0000    5.3000    7.9199   -2.1296e+08    5.6572e+01    3.9664e+03
   11    51   26    53      0.1488      0.0000    5.3000    6.6605   -2.1791e+08    4.7122e+01    7.4129e+03
   11     6   37    19      0.1253      0.0000    5.3000    7.1538   -2.5266e+08    1.7746e+01    3.3676e+03
   11    51   37    19      0.0419      0.0000    5.3000    7.1538   -2.5266e+08    5.1216e+01    2.3889e+04
   12     2    7   104      0.0315      0.6112    4.5023    5.3168   -4.9570e+08    2.8912e+01    6.8921e+03
   12     1   12     2      0.5698      0.0000    5.3000    4.5023   -8.6461e+07    3.6623e+02    1.3179e+04
   12     1   12  2008      0.1593      0.0000    5.3000    4.3369   -9.6291e+07    1.1181e+02    6.9934e+03
   12     2   12  2008      0.1616      1.3326    4.5023    4.3369   -9.6291e+07    9.4292e+01    5.7899e+03
   12    18   12  2008      0.5630      0.0000    5.3000    4.3369   -9.6291e+07    5.8733e+02    1.1037e+04
   12  2008   12     2      1.3326      0.1616    4.3369    4.5023   -1.7292e+08    1.5443e+02    2.5820e+03
   12     2   13     1      0.5194      4.9660    4.5023    5.0711   -2.9203e+08    4.7126e+01    1.9761e+03
   12    18   13     1      0.1302      0.0000    5.3000    5.0711   -2.9203e+08    4.7851e+01    7.9013e+03
   12  2008   13     1      0.1498      0.1735    4.3369    5.0711   -5.8406e+08    2.7766e+01    3.9015e+03
   12     1   25     1      0.5086      0.0000    5.3000    5.7105   -1.5332e+08    1.2203e+02    5.2971e+03
   12  2008   25     1      0.0628      0.0000    4.3369    5.7105   -3.0665e+08    3.1951e+01    1.1648e+04
   13     1    7   104      0.0599      0.0000    5.0711    5.3168   -4.9570e+08    5.0085e+01    5.9999e+03
   13     1    7   105      0.0068      0.0000    5.0711    5.2122   -7.0189e+08    8.7080e+00    8.6159e+03
   13     1   12     2      4.9660      0.5194    5.0711    4.5023   -8.6461e+07    3.2786e+02    1.4785e+03
   13     1   12  2008      0.1735      0.1498    5.0711    4.3369   -9.6291e+07    8.6303e+01    5.2216e+03
   13     1   13     5      0.7679      0.6446    5.0711    6.7977   -1.3495e+08    8.1440e+01    2.4518e+03
   13     2   13     1      0.2454      0.0000    5.3000    5.0711   -2.9203e+08    1.1681e+02    9.9368e+03
   13     2   13     5      0.6173      0.0000    5.3000    6.7977   -1.3495e+08    3.9865e+01    1.5786e+03
   13     5   13     1      0.6446      0.7679    6.7977    5.0711   -2.9203e+08    6.9329e+01    2.5147e+03
   13     6   13     1      0.9181      0.0000    5.3000    5.0711   -2.9203e+08    2.1661e+01    5.3707e+02
   13  2015   13     5      0.0960      0.0000    5.3000    6.7977   -2.6990e+08    7.1149e+01    1.4243e+04
   13     2   14     1      2.0586      0.0000    5.3000    5.3506   -1.9926e+08    4.6087e+01    5.0878e+02
   13     5   14     1      0.1267      0.0000    6.7977    5.3506   -1.9926e+08    7.5553e+01    1.2026e+04
   13     6   14     1      0.0972      0.0000    5.3000    5.3506   -1.9926e+08    5.1227e+01    1.0809e+04
   13     2   24     2      1.3558      0.0000    5.3000    5.5497   -8.4461e+07    1.2751e+02    2.1752e+03
   14     1   14     2      0.2996      0.2991    5.3506    4.5287   -2.2627e+08    8.2654e+01    6.2819e+03
   14     1   14     5      0.6648      0.5867    5.3506    7.8365   -9.3093e+07    7.5577e+01    2.7181e+03
   14     1   14     6      0.2707      0.1683    5.3506    8.7729   -8.7032e+07    1.8573e+02    1.4257e+04
   14     2   14     1      0.2991      0.2996    4.5287    5.3506   -1.9926e+08    1.5895e+02    1.2282e+04
   14     2   14     5      0.4749      0.3131    4.5287    7.8365   -9.3093e+07    1.1917e+02    5.7978e+03
   14     2   14     6      0.9501      0.0000    4.5287    8.7729   -8.7032e+07    1.1463e+02    3.0133e+03
   14     5   14     1      0.5867      0.6648    7.8365    5.3506   -1.9926e+08    4.0547e+01    1.7426e+03
   14     5   14     2      0.3131      0.4749    7.8365    4.5287   -2.2627e+08    1.4515e+02    1.0205e+04
   14     6   14     1      0.1683      0.2707    8.7729    5.3506   -1.9926e+08    7.1703e+01    9.6178e+03
   14    18   14     2      0.7812      0.0000    5.3000    4.5287   -2.2627e+08    4.6380e+01    1.3249e+03
   14    18   14     5      1.7741      0.0000    5.3000    7.8365   -9.3093e+07    8.0378e+02    1.2516e+04
   14    19   14     1      0.1907      0.0000    5.3000    5.3506   -1.9926e+08    5.3614e+01    6.5523e+03
   14    19   14     2      0.3005      0.0000    5.3000    4.5287   -2.2627e+08    1.1041e+02    7.3093e+03
   14    19   14     5      1.3180      0.0000    5.3000    7.8365   -9.3093e+07    1.0085e+02    1.9006e+03
   14    29   14     2      0.1089      0.0000    5.3000    4.5287   -2.2627e+08    5.9757e+01    1.1877e+04
   14    29   14     5      0.4942      0.0000    5.3000    7.8365   -9.3093e+07    1.0117e+02    4.7655e+03
   14    29   14     6      0.8102      0.0000    5.3000    8.7729   -8.7032e+07    1.5924e+02    5.1044e+03
   14    30   14     2      0.0841      0.0000    5.3000    4.5287   -2.2627e+08    7.2344e+01    1.9424e+04
   14    30   14     5      0.5044      0.0000    5.3000    7.8365   -9.3093e+07    1.4926e+02    7.2485e+03
   14    30   14     6      0.4063      0.0000    5.3000    8.7729   -8.7032e+07    1.4041e+02    7.9267e+03
   14     1   23     1      0.3200      0.1769    5.3506    4.7645   -3.0416e+08    6.5373e+01    4.3830e+03
   14     5   23     1      0.0650      0.0000    7.8365    4.7645   -3.0416e+08    3.3486e+01    1.0587e+04
   14     1   24     2      0.4742      0.1353    5.3506    5.5497   -8.4461e+07    3.0031e+02    1.3278e+04
   14    19   25     1      0.0883      0.0000    5.3000    5.7105   -1.5332e+08    2.1648e+01    5.2872e+03
   14    19   25     2      0.0668      0.0000    5.3000    6.2800   -1.2151e+08    1.5656e+02    3.9869e+04
   15     1   14     2      1.5206      0.0000    5.3000    4.5287   -2.2627e+08    5.8684e+01    8.5454e+02
   15     1   14     5      0.4496      0.0000    5.3000    7.8365   -9.3093e+07    2.2307e+02    1.0544e+04
   15     1   14     6      1.3274      0.0000    5.3000    8.7729   -8.7032e+07    1.0196e+02    1.9150e+03
   15  2008   14     2      0.0563      0.0000    3.2984    4.5287   -4.5254e+08    4.2219e+01    1.3921e+04
   15     1   15  2008      0.2398      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    2.9443e+01    1.3181e+03
   15     2   15  2008      0.0475      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    4.0035e+01    1.0285e+04
   15    18   15  2008      0.3380      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    1.4182e+02    4.6250e+03
   15    19   15  2008      0.2930      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    2.4550e+02    9.8209e+03
   16     1   15  2008      0.0434      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    2.1848e+01    5.1509e+03
   16     2   17     1      1.8871      0.0000    5.3000   12.0803   -1.0362e+08    5.6058e+01    8.1930e+02
   17     2   17     1      1.1994      0.0000    5.3000   12.0803   -1.0362e+08    1.5835e+02    3.5818e+03
   17     2   17  2014      0.0253      0.0000    5.3000    2.8453   -8.9672e+08    2.2454e+01    8.9598e+03
   17  2008   17     1      1.6106      0.0000    5.3000   12.0803   -2.0723e+08    4.8121e+01    8.3203e+02
   17  2008   17  2014      0.0622      0.0000    5.3000    2.8453   -1.7934e+09    1.9443e+01    3.2934e+03
   17     1   18     1      0.5100      0.3064   12.0803   11.3598   -9.8344e+07    9.1766e+01    6.0894e+03
   17     2   18     1      1.6811      0.0000    5.3000   11.3598   -9.8344e+07    1.2080e+02    1.9049e+03
   17    18   18     1      0.2826      0.0000    5.3000   11.3598   -9.8344e+07    1.0616e+02    1.0026e+04
   17  2008   18     1      0.5946      0.0000    5.3000   11.3598   -1.9669e+08    1.0309e+02    4.4682e+03
   17  2008   18     2      0.0331      0.0000    5.3000    2.3322   -4.7129e+08    3.1504e+01    1.7507e+04
   18     1   17     1      0.3064      0.5100   11.3598   12.0803   -1.0362e+08    8.6295e+01    9.5244e+03
   18     1   18     2      0.2433      1.2157   11.3598    2.3322   -2.3565e+08    5.1106e+01    4.9505e+03
   18     2   18     1      1.2157      0.2433    2.3322   11.3598   -9.8344e+07    1.4139e+02    2.9855e+03
   18    52   18     1      0.1395      0.0000    4.7842   11.3598   -9.8344e+07    1.1032e+02    1.9012e+04
   18    52   18     2      0.0458      0.0000    4.7842    2.3322   -2.3565e+08    8.0016e+01    2.5274e+04
   18    52   18    53      2.3960      3.0923    4.7842    3.7005   -8.5451e+08    7.5909e+02    7.2336e+03
   18    53   18    52      3.0923      2.3960    3.7005    4.7842   -6.8933e+08    8.8253e+02    6.5006e+03
   18  2008   18     1      0.9824      0.0000    5.3000   11.3598   -1.9669e+08    4.7580e+01    1.3068e+03
   18  2008   18     2      0.7653      0.0000    5.3000    2.3322   -4.7129e+08    2.4961e+02    6.8883e+03
   18  2008   18    52      0.1224      0.0000    5.3000    4.7842   -1.3787e+09    1.1051e+01    2.0106e+03
   18  2008   18    53      0.0281      0.0000    5.3000    3.7005   -1.7090e+09    1.1662e+01    8.4451e+03
   18  2008   19     5      0.0659      0.0000    5.3000    4.2012   -2.9521e+08    3.3426e+01    1.0705e+04
   18  2008   19     6      0.0589      0.0000    5.3000    4.5314   -3.4433e+08    3.3242e+01    1.1159e+04
   19     2   19     5      1.1001      0.0000    5.3000    4.2012   -1.4760e+08    1.0585e+02    2.1138e+03
   19     2   19     6      1.0376      0.0000    5.3000    4.5314   -1.7217e+08    6.7390e+01    1.4595e+03
   20     4   15  2008      0.0318      0.0000    5.3000    3.2984   -3.7084e+08    3.0638e+01    1.0646e+04
   21     1   19     6      0.1377      0.0000    5.3000    4.5314   -1.7217e+08    7.8983e+01    1.1212e+04
   21     1   21     2      0.1269      0.0000    5.3000    4.0021   -7.5965e+08    2.2719e+01    3.9541e+03
   21     5   21     2      0.5257      0.0000    5.3000    4.0021   -7.5965e+08    5.2221e+01    2.1897e+03
   21     6   21     2      0.2142      0.0000    5.3000    4.0021   -7.5965e+08    2.6190e+01    2.6722e+03
   21     6   21    29      0.3033      0.0000    5.3000    2.5092   -2.0915e+08    5.3111e+01    3.5997e+03
   21    30   21     2      0.0426      0.0000    5.3000    4.0021   -7.5965e+08    2.0431e+01    1.0088e+04
   21    61   21    29      0.1049      0.0000    5.3000    2.5092   -2.0915e+08    4.3423e+01    9.5354e+03
   21    62   21    29      0.0913      0.0000    7.1556    2.5092   -2.0915e+08    5.2453e+01    1.2642e+04
   22   102   14     1      0.0579      0.0000    5.3000    5.3506   -5.9778e+08    3.4104e+01    1.2327e+04
   22   101   15  2008      0.0164      0.0000    5.3000    3.2984   -1.1125e+09    1.5161e+01    9.3278e+03
   22   102   15  2008      0.0078      0.0000    5.3000    3.2984   -1.1125e+09    1.0696e+01    1.2130e+04
   22     1   21     2      1.1844      0.0000    5.3000    4.0021   -7.5965e+08    2.4089e+01    4.4929e+02
   22     2   23     1      1.4850      0.0000    5.3000    4.7645   -3.0416e+08    5.0035e+01    7.6361e+02
   22     9   23     1      0.2506      0.0000    5.3000    4.7645   -3.0416e+08    4.4644e+01    3.8724e+03
   22   101   23     1      0.0874      0.0000    5.3000    4.7645   -9.1249e+08    1.7736e+01    4.3102e+03
   22   101   23     2      0.0601      0.0000    5.3000    4.6705   -2.0423e+08    8.2991e+01    2.2846e+04
   22   102   23     1      0.3062      0.0000    5.3000    4.7645   -9.1249e+08    2.1367e+01    1.5422e+03
   22   102   23     2      0.3810      0.0000    5.3000    4.6705   -2.0423e+08    1.1163e+02    6.9583e+03
   23     1   14     1      0.1769      0.3200    4.7645    5.3506   -1.9926e+08    2.4749e+02    2.4519e+04
   23  2020   14     5      0.1111      0.0000    5.3000    7.8365   -1.8619e+08    2.8634e+01    6.5281e+03
   23  2020   14     6      0.1188      0.0000    5.3000    8.7729   -1.7406e+08    5.2746e+01    1.0640e+04
   23     1   23     2      1.2710      0.0925    4.7645    4.6705   -6.8075e+07    3.1074e+02    5.3729e+03
   23     2   23     1      0.0925      1.2710    4.6705    4.7645   -3.0416e+08    4.9537e+01    1.0921e+04
   23     5   23     1      0.0462      0.0000    5.3000    4.7645   -3.0416e+08    4.7881e+01    1.9852e+04
   23     5   23     2      3.2729      0.0000    5.3000    4.6705   -6.8075e+07    3.9798e+02    2.7966e+03
   23     6   23     1      0.1103      0.0000    5.3000    4.7645   -3.0416e+08    1.1406e+01    2.3557e+03
   23     6   23     2      2.9762      0.0000    5.3000    4.6705   -6.8075e+07    1.1543e+02    8.6702e+02
   23  2017   23     1      0.1072      0.0000    5.3000    4.7645   -6.0833e+08    1.8778e+01    3.7634e+03
   23  2017   23     2      0.2516      0.0000    5.3000    4.6705   -1.3615e+08    2.9027e+02    2.0565e+04
   23  2020   23     1      0.0176      0.0000    5.3000    4.7645   -6.0833e+08    2.6453e+01    2.4042e+04
   23     5   24     1      1.4586      0.0000    5.3000    6.0339   -1.4123e+08    1.2398e+02    2.0249e+03
   23  2017   24     1      0.2104      0.0000    5.3000    6.0339   -2.8245e+08    2.8678e+01    3.1343e+03
   23  2017   32     2      0.2174      0.0000    5.3000    5.1020   -3.7160e+08    4.2492e+01    4.3916e+03
   24  2017    7   104      0.0233      0.0000    5.3000    5.3168   -9.9140e+08    1.5765e+01    4.9512e+03
   24  2017    7   105      0.0152      0.0000    5.3000    5.2122   -1.4038e+09    8.3622e+00    4.2898e+03
   24  2020    7   104      0.0344      0.0000    5.3000    5.3168   -9.9140e+08    1.3494e+01    2.9461e+03
   24  2020    7   105      0.0373      0.0000    5.3000    5.2122   -1.4038e+09    1.6460e+01    3.1931e+03
   24  2020   13     5      0.1886      0.0000    5.3000    6.7977   -2.6990e+08    2.6872e+01    3.3130e+03
   24     2   14     1      0.1353      0.4742    5.5497    5.3506   -1.9926e+08    4.4217e+01    7.3917e+03
   24     1   23     2      2.8975      0.0000    6.0339    4.6705   -6.8075e+07    5.6386e+02    4.3873e+03
   24  2017   23     1      0.0508      0.0000    5.3000    4.7645   -6.0833e+08    1.6237e+01    7.9259e+03
   24  2017   23     2      0.3554      0.0000    5.3000    4.6705   -1.3615e+08    8.4812e+01    5.4863e+03
   24     1   24     2      0.4370      0.1897    6.0339    5.5497   -8.4461e+07    1.1283e+02    5.8808e+03
   24     2   24     1      0.1897      0.4370    5.5497    6.0339   -1.4123e+08    5.5117e+01    6.4255e+03
   24     5   24     1      0.8652      0.0000    5.3000    6.0339   -1.4123e+08    7.1129e+01    1.9663e+03
   24     5   24     2      0.8824      0.0000    5.3000    5.5497   -8.4461e+07    3.0698e+02    8.9092e+03
   24     6   24     2      1.6711      0.0000    5.3000    5.5497   -8.4461e+07    4.2757e+02    6.3645e+03
   24  2017   24     1      0.2503      0.0000    5.3000    6.0339   -2.8245e+08    5.1402e+01    4.7295e+03
   24  2017   24     2      0.2989      0.0000    5.3000    5.5497   -1.6892e+08    1.1537e+02    7.9238e+03
   24  2020   24     1      0.1162      0.0000    5.3000    6.0339   -2.8245e+08    5.0741e+01    9.2770e+03
   24  2020   24     2      0.1541      0.0000    5.3000    5.5497   -1.6892e+08    1.3555e+02    1.9212e+04
   24     2   25     1      1.2484      3.1568    5.5497    5.7105   -1.5332e+08    6.2457e+01    1.1655e+03
   24  2017   25     1      0.0334      0.0000    5.3000    5.7105   -3.0665e+08    2.5582e+01    1.7160e+04
   24     1   33     1      0.1788      0.0000    6.0339    4.7921   -2.3256e+08    1.5579e+02    1.6406e+04
   24  2020   35     2      0.0342      0.0000    5.3000    4.0286   -6.3890e+08    1.2411e+01    8.1759e+03
   24  2017   36     2      0.0674      0.0000    5.3000    6.5867   -4.3829e+08    1.9875e+01    6.4060e+03
   24  2020   36     1      0.0484      0.0000    5.3000    5.1435   -9.2069e+08    6.9124e+00    3.1871e+03
   24  2020   36     2      0.1324      0.0000    5.3000    6.5867   -4.3829e+08    2.6519e+01    4.4351e+03
   24  2020   36    18      0.0412      0.0000    5.3000    7.2479   -2.2920e+08    4.6738e+01    2.0104e+04
   24  2020   36    19      0.0894      0.0000    5.3000    7.3799   -2.5427e+08    4.7925e+01    1.1127e+04
   25     2   11    38      0.3447      0.0000    6.2800    3.7633   -5.4026e+07    1.0989e+02    7.2948e+03
   25     1   24     2      3.1568      1.2484    5.7105    5.5497   -8.4461e+07    2.2048e+02    1.6245e+03
   25     1   25     2      0.3666      0.2896    5.7105    6.2800   -1.2151e+08    2.1715e+02    1.2435e+04
   25     2   25     1      0.2896      0.3666    6.2800    5.7105   -1.5332e+08    1.4337e+02    1.1462e+04
   25     2   25  2017      0.3828      0.3823    6.2800    3.7319   -2.7354e+07    2.6287e+02    7.7666e+03
   25     5   25     1      0.6432      0.0000    5.3000    5.7105   -1.5332e+08    1.4511e+02    4.8750e+03
   25     5   25     2      1.2034      0.0000    5.3000    6.2800   -1.2151e+08    1.9967e+02    4.0886e+03
   25     5   25  2017      0.5828      0.0000    5.3000    3.7319   -2.7354e+07    3.8373e+02    6.9847e+03
   25     6   25     1      0.9792      0.0000    5.3000    5.7105   -1.5332e+08    3.3524e+01    8.0206e+02
   25     6   25     2      0.5946      0.0000    5.3000    6.2800   -1.2151e+08    1.6254e+02    6.7433e+03
   25     6   25  2017      0.9277      0.0000    5.3000    3.7319   -2.7354e+07    1.8457e+02    2.1083e+03
   25  2017   25     1      0.0593      0.0000    3.7319    5.7105   -3.0665e+08    5.0144e+01    1.6728e+04
   25  2017   25     2      0.3823      0.3828    3.7319    6.2800   -2.4303e+08    6.4786e+01    3.7203e+03
   25  2020   25     2      0.1198      0.0000    5.3000    6.2800   -2.4303e+08    1.4958e+01    2.8251e+03
   25  2020   30     2      0.1063      0.0000    5.3000    4.4164   -4.6389e+08    2.7074e+01    5.3597e+03
   25     2   32     1      0.0184      0.0000    6.2800    3.4465   -3.8426e+08    1.6319e+01    1.8014e+04
   25     2   32     2      0.7742      1.1427    6.2800    5.1020   -1.8580e+08    3.4945e+01    1.0504e+03
   26     5   11    37      0.0866      0.0000    5.3000    2.6664   -1.7520e+08    5.3086e+01    1.1265e+04
   26    52   11    37      0.1703      0.1822    7.9199    2.6664   -1.7520e+08    5.6819e+01    7.6145e+03
   26     1   25     2      2.2982      0.0000    5.3000    6.2800   -1.2151e+08    1.4979e+02    1.5266e+03
   26     5   26    52      1.0540      0.0000    5.3000    7.9199   -2.1296e+08    8.1976e+01    1.9535e+03
   26     5   26    53      0.2949      0.0000    5.3000    6.6605   -2.1791e+08    9.4423e+01    7.1611e+03
   26     6   26    52      0.3565      0.0000    5.3000    7.9199   -2.1296e+08    1.4153e+02    8.9046e+03
   26     6   26    53      0.2411      0.0000    5.3000    6.6605   -2.1791e+08    5.3142e+01    5.0988e+03
   26    52   26    53      7.2340      7.9155    7.9199    6.6605   -2.1791e+08    1.9925e+03    7.4264e+03
   26    53   26    52      7.9155      7.2340    6.6605    7.9199   -2.1296e+08    2.4078e+03    8.1714e+03
   26     5   28     1      0.0277      0.0000    5.3000    5.2504   -2.9357e+08    2.2385e+01    1.6203e+04
   26     1   31     1      0.0935      0.0000    5.3000    4.1505   -3.5363e+08    3.4449e+01    7.3407e+03
   26     5   31     1      0.0971      0.0000    5.3000    4.1505   -3.5363e+08    7.3369e+01    1.3299e+04
   26     6   31     1      0.4495      0.0000    5.3000    4.1505   -3.5363e+08    3.0344e+01    1.5210e+03
   26     1   32     2      0.1512      0.0000    5.3000    5.1020   -1.8580e+08    6.1418e+01    8.3213e+03
   27     6   28     1      0.0787      0.0000    5.3000    5.2504   -2.9357e+08    1.4284e+01    4.0600e+03
   28   107   26    53      0.0397      0.0000    5.3000    6.6605   -6.5373e+08    5.3817e+00    3.1596e+03
   28     1   28     2      0.2743      0.3815    5.2504    2.9029   -3.0715e+08    9.5624e+01    7.1056e+03
   28     1   28   103      0.0210      0.0732    5.2504    3.1850   -8.1458e+08    3.7507e+01    1.1371e+04
   28     2   28     1      0.3815      0.2743    2.9029    5.2504   -2.9357e+08    1.5576e+02    8.4307e+03
   28     2   28   103      0.1434      0.3475    2.9029    3.1850   -8.1458e+08    1.9923e+01    9.3263e+02
   28     9   28     2      0.4530      0.0000    5.3000    2.9029   -3.0715e+08    3.0298e+02    1.5854e+04
   28     9   28   103      0.2556      0.0000    5.3000    3.1850   -8.1458e+08    2.0510e+02    6.0516e+03
   28    13   28     1      0.6954      0.0000    5.3000    5.2504   -2.9357e+08    2.9594e+01    9.6490e+02
   28    13   28     2      0.2681      0.0000    5.3000    2.9029   -3.0715e+08    4.2380e+01    3.2346e+03
   28    13   28   103      0.0551      0.0000    5.3000    3.1850   -8.1458e+08    5.7016e+01    6.9940e+03
   28   103   28     1      0.0732      0.0210    3.1850    5.2504   -8.8072e+08    2.7598e+01    7.5625e+03
   28   103   28     2      0.3475      0.1434    3.1850    2.9029   -9.2145e+08    1.4695e+01    8.4773e+02
   28   107   28     1      0.0851      0.0000    5.3000    5.2504   -8.8072e+08    3.0134e+01    7.4698e+03
   29   103   26    52      0.0572      0.0000    5.3000    7.9199   -6.3889e+08    3.5038e+01    1.3720e+04
   29   103   26    53      0.1045      0.0000    5.3000    6.6605   -6.5373e+08    1.6938e+01    3.7545e+03
   29     1   28     1      1.1513      0.0000    5.3000    5.2504   -2.9357e+08    3.2728e+01    6.4549e+02
   29     1   28     2      0.1031      0.0000    5.3000    2.9029   -3.0715e+08    2.2704e+01    4.5519e+03
   29     1   28   103      0.0294      0.0000    5.3000    3.1850   -8.1458e+08    2.6508e+01    6.1257e+03
